| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CA5250XYYP1K2L5T3EA80-3型廂式運輸車 | 外型尺寸: | 10193X2490,2550X3715,3905(mm) |
| 底盤型號: | CA1250P1K2L5T3EA80 | 貨廂尺寸: | 7700X2288,2390X2310,2500(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 14805,14870(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2218(mm) |
| 整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 選裝平頂駕駛室,車廂頂部封閉,不可開啟.整車寬度為2470mm時,車廂內部寬度為2288mm,整車高度為3715mm,車廂內部高度為2310mm;整車寬度為2550mm時,車廂內部寬度為2390mm,整車高度為3905mm,車廂內部高度為2500mm.選裝改前圍,燈具和后視鏡的駕駛室.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度434mm,斷面尺寸為114×80mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1250P1K2L5T3EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1942/1942,1914/1914,2020/2020(mm) |
| 軸距: | 1900+4700 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 12/12/10+9 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA6DF3 24E3 CA6DE3 24E3 CA6DF3 24E3F CA6DE3 24E3F CA6DF3 22E3F CA6DE3 22E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油廠 中國第一汽車集團公司 |
6740 6618 7120 6618 7120 6618 |
188 188 180 179 165 164 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





