|
本東風多利卡DFA5040XSH39D6型移動售貨車是國最新型車載廂式快餐車,設計原理基于房車、流動餐飲車、流動售賣車的外觀、布局、功能性等集合為一體,以售賣快餐、冷飲為主,車型弧度美觀,大氣,配備標志性公司圖文設計,以及個性化車貼,更能引起消費者眼球。一側車廂展開作為快餐、冷飲售賣窗口;另一側配備遮陽棚,安置2套餐桌椅,車廂內飾為不銹鋼,配備不銹鋼保溫售飯臺,不銹鋼整體壁柜,工作臺,冰箱,豆漿機,保溫桶,多功能封口機,發電機,空調等;具體配置以及每個客戶不同要求 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | DFA5040XSH39D6型售貨車 | 外型尺寸: | 5995X1980,2090X2900(mm) |
| 底盤型號: | DFA1042SJ39D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/21(°) |
| 額定質量: | 980,915(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
| 整備質量: | 3385(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 選裝新造型的前面罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.車廂頂部封閉不可開啟 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1042SJ39D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1442(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ZD30D13 4N |
東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
|
| |||
|
|






