今秋,由于江淮底盤全系大幅度提價,導致生產硬成本提升,我們不得不對江淮全系舞臺車價格有所調整,以此來維持我廠生產開支,新舞臺車價格將于九月底公布,到時候有意向用戶可來電咨詢,其他系列舞臺車價格保持不變,請各位用戶還是按照原來價格參考購買,對此造成的不變,敬請各位消費者原諒。
| 舞臺車價格 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | HFC5040XWTK1Z型舞臺車 | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) |
| 底盤型號: | HFC1041P93K5C2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 4485(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 15(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
| 整備質量: | 4340(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 選裝廂體結構及防護欄結構,后雙開門;側防護材料是Q235A螺栓連接;后防護的材料是Q235A采用螺栓緊固于縱梁上,截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm ,后防護離地高度為350mm | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1041P93K5C2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1420(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2870 |
| 輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B2 95C40 YN27CRD1 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2545 2672 |
70 70 |
| 其它資料 |


