由陜西流動舞臺車演繹協會舉辦的“尋愛心 感天下”活動在寶雞地區隆重舉行,來自各界懷揣舞臺夢想的平民百姓有了個能展示自己風采,能演繹自己人生的夢想平臺,此活動獲得各界人士的如佳好評。
第一批登上流動舞臺車實現夢想舞臺的是一個全由智障兒童組成的合唱團,他們美輪美奐的聲線和猶如天籟般的歌喉,征服了現場所有的嘉賓和觀眾,這些平均智力只相當于6歲兒童的音樂家們,用自己的實際行動告訴世人他們的夢想,他們的精彩人生。
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風金霸清障車 | 外型尺寸: | 5995X1960X2880,2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 4990(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
| 整備質量: | 4315,3285(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 選裝不帶垂直升降平臺,帶垂直升降平臺時,對應整車高度2880mm,托舉質量480kg;不帶垂直升降平臺時,對應整車高度2380mm,托舉質量1510kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1945/3045 |
| 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油發動機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 80 81 85 73 |


