在我們恒天流動舞臺車事業部的全體同事的一年的努力下,我們的事業部分廠的主打產品——流動舞臺車的銷量一舉超越恒天汽車的專用車產品,獲得年度銷售明星的稱號,這對我們分廠的全體員工而言是莫大的喜訊,我們致力于為客戶生產最好的產品,使其成為事業上的得力伙伴,使我們的每一款流動舞臺車都能成為他們成功的見證者。
| 技術參數 | |||
| 產品名稱: | 外型尺寸: | 10000X2545,2495X3950(mm) | |
| 底盤型號: | QL5140XXY9RFR | 貨廂尺寸: | 7534X2434X2550(mm) |
| 總質量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 26/15(°) |
| 額定質量: | 6650(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2865(mm) |
| 整備質量: | 7155(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、可選裝窄前保險杠;3、廂體右側可選裝單側開門;4、廂體右側可不選裝側開門,不選裝側開門時車輛寬度為2495mm;5、可不選裝導流罩;6、側防護材料:鋼材 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板 Q235 板厚3.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:200×105(mm),離地高度:450mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL5140XXY9RFR | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
| 軸距: | 5800 | 后輪距: | 1855(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4450/9550 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4HK1 TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 139 |


