馬上就要到我們的眾望所歸的情人節了,這天是無數情侶期盼的日子,也是眾多感情懷戀的日子,我們舞臺車和眾多婚慶公司聯手合作,為各位有情人送上精彩的節目,來慶賀我們這充滿“愛”的節日,歡迎各位情侶朋友在節日當天來到我們的舞臺車演出現場,見證你們的愛情紀念日。
技術參數 | |||
| 產品名稱: | 外型尺寸: | 9985X2500X3800(mm) | |
| 底盤型號: | CA5120XXYPK2L5EA80-3 | 貨廂尺寸: | 6800X1880X2130(mm) |
| 總質量: | 12050(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1232/2953,1312/2953(mm) |
| 整備質量: | 11855(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,該車隨底盤擴展駕駛室。 該車側后防護裝置所用材料材質為Q235A,側面是側圍板,與車輛的連接為焊接連接,離地高度為520mm。后下部防護裝置與車輛的連接為焊接連接,離地高度為540mm,斷面尺寸為100×60mm | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA5120XXYPK2L5EA80-3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
| 軸距: | 5800,5720,5470,5390 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/12+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4115/7985 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,8.25-20 16PR,9.00R20 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF4M1013 16E3 BF4M1013 18E3 10 CA6DE3 18E3 CA6DF3 18E3 CA6DF3 16E3 CA6DE3 16E3 CA6DF3 18E3U BF6M2012 18E3 CA6DE3 18E3F CA6DF3 18E3F | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4764 4764 6618 6740 6740 6618 6744 6060 6618 7120 | 124 143 143 140 125 124 143 143 139 138 |


