明天就是正月初八了,我廠在市經濟開發區的一座新的舞臺車研發生產基地全面開業生產,這將是我廠在未來發展中的一個轉點,現在越來越多的訂單使我們以前老的廠房和生產設施供不應求,新廠房的投入使用,我們將大力把資源投入到市場的優勢產品。
即日起,我們的2013年款舞臺車都將在這座最新的研發中心生產,而老款的舞臺車將會繼續在我們湖北三鈴專用汽車生產制造,廠區辦公大樓也將繼續在我們老廠區辦公,在正月初八,我們將邀請各方來賓,和新老用戶來到我們新的制造基地進行開業大典。
到時,我們會有多種新款舞臺車推出市場,并有開業大優惠活動等待各方用戶朋友,歡迎大家到時蒞臨我們開業大典現場。
| 技術參數 | |||
| 產品名稱: | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) | |
| 底盤型號: | HFC1041P93K5C2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 4485(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 15(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
| 整備質量: | 4340(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 選裝廂體結構及防護欄結構,后雙開門;側防護材料是Q235A螺栓連接;后防護的材料是Q235A采用螺栓緊固于縱梁上,截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm ,后防護離地高度為350mm | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1041P93K5C2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1420(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2870 |
| 輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B2 95C40 YN27CRD1 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2545 2672 | 70 70 |


