以用戶為中心,以市場為導向,打造專業的,實用的流動舞臺車是我們公司舞臺車事業部一直以來的追求,我們把每一個用戶都當作是我們的朋友,用真摯的熱情和赤膽的胸襟來迎接他們,打造中國舞臺車領域的一款金字招牌。
|
東風流動舞臺車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | HSZ5081XWT型流動舞臺車 | 外型尺寸: | 7992X2300X3450(mm) |
| 底盤型號: | EQ1081GJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5900X2080X2210(mm) |
| 總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
| 額定質量: | 195(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2412(mm) |
| 整備質量: | 8300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 防護裝置材料為鋼材Φ235,連接方式為焊接和螺栓固定;后防護裝置斷面尺寸為100mm×50mm×2mm,離地高度為546mm。 | ||
| 東風流動舞臺車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1081GJ12D5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
| 軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1602(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
| 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4102 C3B YC4E140 32 CY4102 C3C CY4102 E3C B140 33 ISDe140 30 YC4E140 33 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 4260 3856 3856 3900 4500 4260 |
100 103 88 91 103 103 105 |


