今天,來自全國各地的恒天流動舞臺車車主應我們恒天汽車的邀請,在湖北隨州歡聚一堂,共同探討目前流動舞臺車行業的過去一年所走過的路和在新的一年的發展規劃,使我們的這個大家庭能共討發展大計。
我們恒天汽車的主要領導和流動舞臺車事業部的主要負責人同志都悉數到場,在至開幕詞后,我們在巨大的投影上面和大家共同討論的未來我廠各車型的發展,和即將上市的幾款新的車型,引起來了我們車友的極大關注。
技術參數 | |||
| 產品名稱: | 外型尺寸: | 7005X2346,2396X3220(mm) | |
| 底盤型號: | QL1080ZKARZY | 貨廂尺寸: | 5062X2279X2053(mm) |
| 總質量: | 7965(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2080(mm) |
| 整備質量: | 4270(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國III),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1.該廂式貨車頂部封閉不可開啟,可不選裝導流罩和選裝側開門,選裝側開門時整車寬度為2396mm;2、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:140×50(mm),離地高度:480mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1080ZKARZY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2690/5360 |
| 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4HK1 TCN2 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 110 |


