今年是新交規實施的關鍵一年,我廠也將嚴格把控生產質量,嚴格按照國家有關體系和規則生產和制造流動舞臺車,將安全隱患降到最低,我廠在今年上市的幾款新車型中,全系都配裝了ABS和車輛穩定控制系統。
我們爭取出廠前將各種涉及到安全問題的設計和配件都考慮的最好,使車輛上路之前都有一個嚴格的安全操作行駛的測試,我們今年出廠的所有流動舞臺車除了將要進行硬件質量檢測以外,還多加了一個項目就是安全系統的檢測。
| 技術參數 | |||
| 產品名稱: | 外型尺寸: | 5995X2090X2990,3090(mm) | |
| 底盤型號: | EQ1040T35DJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
| 額定質量: | 200(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
| 整備質量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 可選裝導流罩,隨底盤選裝新造型的前圍下面罩.廂體右側板有兩種結構:一種為右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。另一種為可選裝舞臺廂體右側板為整體式結構,右側板連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側內板向外翻平形成舞臺平面。因舞臺廂體結構以及高度選擇不同,使整備質量在3%以內誤差,可忽略不計.側后面防護為裙邊結構,采用焊接連接. 后下部裙邊離地高度:420mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1040T35DJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2020/2475 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4F115 30 CY4102 C3D YZ4DA3 30 YCND27 115 30 4JB1TI CY4100 E3F D28D10 3D3 D28D10 3D2 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都成發汽車發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 | 85 80 81 85 75 73 75 75 |


